Eyl 19, 2025 0
Şub 13, 2025 0
Oca 22, 2025 0
Oca 21, 2025 0
Oca 17, 2025 0
Oca 25, 2025 0
Oca 23, 2025 0
Oca 19, 2025 0
Oca 15, 2025 0
Oca 24, 2025 0
Oca 14, 2025 0
Oca 13, 2025 0
Oca 4, 2025 0
Ara 26, 2024 0
Ara 25, 2024 0
Oca 12, 2025 0
Oca 11, 2025 0
Oca 7, 2025 0
Oca 16, 2025 0
Oca 6, 2025 0
Ara 24, 2024 0
Oca 1, 2025 0
Ara 30, 2024 0
Ara 19, 2024 0
Ara 11, 2024 0
Ağu 13, 2025 0
Oca 18, 2025 0
Şub 7, 2025 0
Ara 5, 2024 0
Ara 1, 2024 0
Tem 31, 2023 0
Nis 18, 2023 0
Oca 5, 2025 0
Ara 23, 2024 0
Ara 20, 2024 0
Kas 1, 2023 0
Eki 11, 2023 0
Kas 7, 2024 0
Eki 14, 2024 0
Eki 13, 2024 0
Kas 17, 2024 0
Kas 5, 2024 0
Kas 4, 2024 0
Eki 21, 2024 0
Eki 15, 2024 0
Haber
Borsa, deprem ve seçim belirsizliğiyle birlikte bol dalgalanmalı geçen ilk yarıyı kapattı. Seçimlerden sonra başlayan yükselişse sürüyor.
Cuma gününü 7.714,38 puanla kapatan borsa bugün, 7.795,01 puandan başlayarak rekor kırdı. Borsa şu an (10:11) 7.714 seviyesinde ilerliyor.
Önceki Haber
Sonraki Haber
Beğen
Beğenme
Sevgi
Eğlenceli
Sinirli
Üzgün
Şaşkın
Eki 4, 2022 0
Eki 8, 2024 0
Tem 10, 2023 0
Şub 13, 2023 0
Ara 23, 2022 0
Haz 12, 2023 0
Mar 31, 2023 0
Eki 18, 2024 0
Sitemiz en iyi hizmet için çerezler kullanmaktadır. Siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul ediyorsunuz.